8. STANOVNIŠTVO S TEŠKOĆAMA U OBAVLJANJU SVAKODNEVNIH AKTIVNOSTI PREMA STAROSTI I SPOLU, POPIS 2011.

  Spol Ukupno Starost
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 i više
Šibensko-kninska županija                                        
Ukupno sv. 22.727 55 123 193 185 166 202 330 696 963 1.299 1.939 2.366 2.350 1.833 3.019 3.242 2.285 1.481
  m 11.272 29 74 114 108 94 128 230 522 696 848 1.196 1.413 1.293 860 1.261 1.259 798 349
  ž 11.455 26 49 79 77 72 74 100 174 267 451 743 953 1.057 973 1.758 1.983 1.487 1.132
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 20,8 1,2 2,6 3,2 3,0 2,6 3,2 5,2 10,9 14,3 17,4 23,4 29,3 30,0 35,2 44,0 53,6 61,8 72,0
  m 21,0 1,2 3,1 3,7 3,4 2,9 3,8 6,8 16,0 20,4 22,6 28,1 33,6 33,5 35,4 42,2 50,5 57,3 65,6
  ž 20,5 1,1 2,1 2,7 2,5 2,3 2,4 3,3 5,6 8,1 12,1 18,5 24,7 26,7 34,9 45,4 55,8 64,5 74,2
Gradovi                                        
Drniš                                        
Ukupno sv. 1.551 4 5 12 9 8 8 17 49 52 104 120 129 121 127 206 233 216 131
  m 790 - 1 9 7 5 6 12 39 39 77 94 87 76 57 83 82 80 36
  ž 761 4 4 3 2 3 2 5 10 13 27 26 42 45 70 123 151 136 95
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 20,7 1,3 1,5 2,4 2,2 1,8 2,1 4,9 11,4 10,8 19,5 21,6 27,7 25,3 35,2 42,0 48,5 65,1 72,4
  m 21,3 - 0,6 3,4 3,2 2,3 2,9 6,8 17,3 16,2 27,0 28,3 32,8 32,6 32,9 41,5 45,3 67,8 73,5
  ž 20,1 2,8 2,5 1,3 1,0 1,3 1,2 2,9 4,9 5,4 10,9 11,7 20,9 18,3 37,2 42,3 50,5 63,6 72,0
Knin                                        
Ukupno sv. 2.312 9 25 43 36 28 40 42 111 162 172 236 219 157 166 273 272 201 120
  m 1.162 4 15 26 19 16 27 29 76 116 110 145 133 88 82 99 104 59 14
  ž 1.150 5 10 17 17 12 13 13 35 46 62 91 86 69 84 174 168 142 106
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 15,0 1,3 3,1 3,5 3,2 2,4 4,2 5,2 11,6 14,2 13,5 20,7 23,8 20,6 30,9 36,5 45,9 54,5 65,2
  m 15,2 1,1 3,5 4,3 3,4 2,6 5,4 7,1 16,1 19,7 16,5 24,0 27,3 23,9 35,2 32,6 41,3 46,1 36,8
  ž 14,8 1,4 2,6 2,8 3,0 2,2 2,9 3,2 7,2 8,3 10,3 16,9 19,9 17,5 27,6 39,3 49,3 58,9 72,6
Skradin                                        
Ukupno sv. 1.027 2 7 2 2 4 13 21 26 52 61 98 110 91 77 146 156 102 57
  m 536 2 4 2 2 3 7 17 21 38 39 70 72 52 39 58 61 37 12
  ž 491 - 3 - - 1 6 4 5 14 22 28 38 39 38 88 95 65 45
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 26,8 1,4 4,4 1,1 1,2 2,1 7,0 9,9 13,4 22,1 23,2 32,6 37,2 36,3 36,7 44,0 56,9 65,8 74,0
  m 27,9 2,9 5,1 2,0 2,7 3,0 7,8 13,6 19,4 32,2 26,7 39,1 42,9 40,6 36,4 42,0 55,5 62,7 66,7
  ž 25,8 - 3,8 - - 1,1 6,3 4,6 5,8 12,0 18,8 23,0 29,7 31,7 36,9 45,4 57,9 67,7 76,3
Šibenik                                        
Ukupno sv. 8.980 24 49 85 88 77 92 152 303 387 546 792 1.058 1.036 679 1.068 1.174 836 534
  m 4.474 13 32 52 53 43 55 102 234 284 354 460 603 554 306 451 459 291 128
  ž 4.506 11 17 33 35 34 37 50 69 103 192 332 455 482 373 617 715 545 406
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 19,4 1,2 2,5 3,5 3,3 2,9 3,1 5,1 10,6 13,6 16,8 21,4 29,2 30,1 34,0 42,5 52,0 60,4 71,7
  m 20,0 1,3 3,1 4,3 3,9 3,2 3,6 6,5 16,1 19,8 23,3 25,9 32,5 33,0 34,9 41,3 48,9 56,5 62,7
  ž 18,8 1,2 1,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,5 4,9 7,3 11,1 17,3 25,6 27,3 33,2 43,3 54,2 62,8 75,0
Vodice                                        
Ukupno sv. 1.737 4 8 16 12 17 12 30 54 85 93 165 216 199 161 216 229 125 95
  m 926 3 4 8 4 10 8 24 36 64 67 87 132 107 89 110 102 53 18
  ž 811 1 4 8 8 7 4 6 18 21 26 78 84 92 72 106 127 72 77
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 19,6 0,9 2,0 3,2 2,5 3,4 2,3 4,9 9,5 15,5 17,9 26,7 32,8 28,8 33,1 40,4 52,9 59,5 70,4
  m 21,2 1,2 2,1 3,0 1,6 4,1 3,1 7,2 12,9 23,4 26,3 30,5 39,4 33,1 35,0 41,4 52,3 60,9 60,0
  ž 18,0 0,5 2,0 3,4 3,4 2,7 1,5 2,2 6,2 7,6 9,8 23,4 25,9 24,9 31,0 39,4 53,4 58,5 73,3
Općine                                        
Bilice                                        
Ukupno sv. 507 - 4 1 6 3 6 7 17 23 21 53 77 77 31 68 52 46 15
  m 269 - 3 - 3 1 4 6 14 20 13 28 45 45 16 31 18 16 6
  ž 238 - 1 1 3 2 2 1 3 3 8 25 32 32 15 37 34 30 9
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 22,0 - 3,9 0,7 4,8 2,2 3,8 4,1 12,9 17,7 13,4 30,1 37,6 47,0 40,3 52,7 55,9 75,4 71,4
  m 23,5 - 6,5 - 4,3 1,5 5,0 7,0 20,9 28,2 17,1 38,4 42,5 49,5 42,1 53,4 42,9 80,0 66,7
  ž 20,5 - 1,8 1,6 5,4 2,9 2,6 1,2 4,6 5,1 9,9 24,3 32,3 43,8 38,5 52,1 66,7 73,2 75,0
Biskupija                                        
Ukupno sv. 611 - 1 - 2 - 1 2 5 8 20 33 51 47 52 133 125 78 53
  m 270 - 1 - 1 - 1 - 3 4 9 23 28 26 22 56 49 29 18
  ž 341 - - - 1 - - 2 2 4 11 10 23 21 30 77 76 49 35
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 36,0 - 2,0 - 4,4 - 1,4 3,5 8,5 14,5 24,1 26,2 33,6 36,2 38,2 57,3 69,8 71,6 88,3
  m 32,6 - 4,8 - 6,3 - 2,4 - 9,1 11,4 20,9 31,9 31,1 36,6 38,6 51,9 68,1 65,9 94,7
  ž 39,2 - - - 3,4 - - 7,7 7,7 20,0 27,5 18,5 37,1 35,6 38,0 62,1 71,0 75,4 85,4
Civljane                                        
Ukupno sv. 58 - - - - - - - - 2 2 1 4 4 5 11 17 10 2
  m 26 - - - - - - - - 1 - - 3 2 2 3 10 5 -
  ž 32 - - - - - - - - 1 2 1 1 2 3 8 7 5 2
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 24,3 - - - - - - - - 40,0 22,2 7,1 36,4 23,5 27,8 26,2 37,8 34,5 16,7
  m 21,8 - - - - - - - - 33,3 - - 60,0 22,2 33,3 16,7 47,6 38,5 -
  ž 26,7 - - - - - - - - 50,0 40,0 33,3 16,7 25,0 25,0 33,3 29,2 31,3 22,2
Ervenik                                        
Ukupno sv. 352 - - 1 1 2 1 1 4 2 7 17 21 41 33 70 81 45 25
  m 157 - - 1 1 1 - 1 4 1 4 13 11 26 15 26 34 12 7
  ž 195 - - - - 1 1 - - 1 3 4 10 15 18 44 47 33 18
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 31,9 - - 10,0 3,0 9,5 4,2 3,2 6,7 3,8 11,3 23,3 24,4 30,8 37,9 48,6 56,3 60,8 73,5
  m 28,1 - - 11,1 4,3 7,7 - 4,8 11,8 3,4 11,8 27,1 24,4 35,1 38,5 44,1 56,7 41,4 77,8
  ž 35,7 - - - - 12,5 16,7 - - 4,2 10,7 16,0 24,4 25,4 37,5 51,8 56,0 73,3 72,0
Kijevo                                        
Ukupno sv. 101 1 - - 1 - - - 1 1 9 5 7 7 5 15 29 13 7
  m 43 - - - 1 - - - 1 1 7 2 3 5 2 5 14 2 -
  ž 58 1 - - - - - - - - 2 3 4 2 3 10 15 11 7
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 24,2 12,5 - - 4,5 - - - 5,9 6,3 31,0 17,2 19,4 21,2 33,3 44,1 54,7 46,4 35,0
  m 21,2 - - - 8,3 - - - 8,3 11,1 36,8 10,5 17,6 22,7 28,6 50,0 66,7 33,3 -
  ž 27,1 33,3 - - - - - - - - 20,0 30,0 21,1 18,2 37,5 41,7 46,9 50,0 41,2
Kistanje                                        
Ukupno sv. 1.046 2 6 6 5 1 6 15 20 35 34 75 58 79 112 201 183 119 89
  m 463 - 3 2 4 1 2 9 15 19 24 48 35 38 46 84 74 36 23
  ž 583 2 3 4 1 - 4 6 5 16 10 27 23 41 66 117 109 83 66
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 30,0 1,4 3,5 3,1 2,7 0,6 3,6 10,8 13,1 17,0 17,9 32,6 27,9 33,2 48,7 61,1 70,4 70,0 78,8
  m 27,0 - 4,1 1,9 4,9 1,1 2,2 10,6 17,6 16,8 21,1 34,5 31,0 33,6 44,7 57,5 67,9 60,0 82,1
  ž 33,0 2,6 3,0 4,5 1,0 - 5,2 11,1 7,4 17,2 13,2 29,7 24,2 32,8 52,0 63,9 72,2 75,5 77,6
Murter-Kornati                                        
Ukupno sv. 356 1 2 2 4 2 - 5 8 6 15 17 32 58 29 39 54 46 36
  m 166 1 - 1 2 1 - 4 6 3 9 12 19 35 16 15 21 12 9
  ž 190 - 2 1 2 1 - 1 2 3 6 5 13 23 13 24 33 34 27
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 17,4 0,9 2,2 1,9 3,7 1,9 - 4,2 6,5 5,0 11,1 13,4 22,2 33,9 26,6 30,0 47,0 57,5 73,5
  m 16,3 1,9 - 1,7 3,6 1,7 - 6,9 9,2 5,5 13,4 15,0 27,9 39,3 26,7 27,3 38,9 40,0 81,8
  ž 18,5 - 4,2 2,3 3,9 2,0 - 1,6 3,4 4,6 8,8 10,6 17,1 28,0 26,5 32,0 54,1 68,0 71,1
Pirovac                                        
Ukupno sv. 551 - - 2 3 5 5 7 12 21 49 71 72 69 39 61 69 40 26
  m 294 - - 2 1 4 4 4 9 14 30 47 46 42 16 29 29 9 8
  ž 257 - - - 2 1 1 3 3 7 19 24 26 27 23 32 40 31 18
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 28,5 - - 2,3 2,9 5,3 4,7 6,3 12,5 20,4 38,6 37,6 41,1 43,7 37,9 48,4 65,7 69,0 78,8
  m 30,1 - - 4,2 2,2 7,5 7,1 6,6 18,4 27,5 46,9 49,0 50,5 47,7 40,0 44,6 60,4 56,3 88,9
  ž 27,0 - - - 3,6 2,4 2,0 6,0 6,4 13,5 30,2 25,8 31,0 38,6 36,5 52,5 70,2 73,8 75,0
Primošten                                        
Ukupno sv. 627 1 1 7 4 1 5 10 19 26 27 42 59 63 46 86 86 84 60
  m 299 1 1 4 3 - 5 7 12 16 12 25 35 37 22 30 38 34 17
  ž 328 - - 3 1 1 - 3 7 10 15 17 24 26 24 56 48 50 43
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 22,2 1,0 0,9 5,3 2,7 0,7 2,8 6,9 11,4 16,5 15,0 19,1 26,3 27,2 31,3 55,1 52,1 64,1 75,0
  m 21,2 1,8 1,9 5,7 3,5 - 5,6 9,1 14,0 19,3 14,8 19,7 31,5 31,1 29,7 43,5 53,5 65,4 73,9
  ž 23,1 - - 4,9 1,6 1,4 - 4,5 8,8 13,3 15,2 18,3 21,2 23,0 32,9 64,4 51,1 63,3 75,4
Promina                                        
Ukupno sv. 379 1 1 1 1 1 - 1 4 7 12 20 25 20 37 45 61 68 74
  m 163 1 1 1 1 1 - 1 2 6 10 19 16 11 21 22 16 21 13
  ž 216 - - - - - - - 2 1 2 1 9 9 16 23 45 47 61
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 33,4 2,8 2,4 1,7 1,7 2,5 - 2,2 12,5 14,3 21,1 27,0 31,6 28,6 50,0 48,4 62,9 68,7 88,1
  m 30,9 5,6 4,3 3,0 3,4 5,6 - 4,2 11,1 31,6 25,0 47,5 34,8 33,3 47,7 59,5 51,6 70,0 86,7
  ž 35,5 - - - - - - - 14,3 3,3 11,8 2,9 27,3 24,3 53,3 41,1 68,2 68,1 88,4
Rogoznica                                        
Ukupno sv. 553 - 1 4 2 5 1 2 8 20 36 47 52 73 51 80 93 53 25
  m 283 - - 3 2 2 1 2 4 17 23 29 33 35 28 41 36 17 10
  ž 270 - 1 1 - 3 - - 4 3 13 18 19 38 23 39 57 36 15
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 23,6 - 1,1 4,8 1,6 3,9 0,9 1,9 8,0 15,2 22,4 25,7 29,7 31,6 31,9 39,0 57,8 66,3 61,0
  m 24,0 - - 7,0 3,0 3,3 1,8 3,2 8,7 27,9 26,7 29,0 41,3 32,1 28,3 41,0 46,8 50,0 55,6
  ž 23,1 - 2,2 2,5 - 4,4 - - 7,4 4,2 17,3 21,7 20,0 31,1 37,7 37,1 67,9 78,3 65,2
Ružić                                        
Ukupno sv. 576 3 3 5 1 3 3 4 22 30 34 49 52 43 74 79 89 61 21
  m 290 1 1 3 - - - 3 19 25 25 31 38 25 33 32 26 26 2
  ž 286 2 2 2 1 3 3 1 3 5 9 18 14 18 41 47 63 35 19
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 36,2 4,6 4,5 5,5 1,3 4,2 3,3 4,7 23,4 35,3 39,5 51,6 44,4 43,0 60,2 67,5 73,6 79,2 72,4
  m 36,8 3,0 2,9 6,7 - - - 5,5 35,2 47,2 49,0 60,8 53,5 62,5 57,9 62,7 68,4 81,3 50,0
  ž 35,7 6,3 6,1 4,3 2,9 8,3 6,3 3,2 7,5 15,6 25,7 40,9 30,4 30,0 62,1 71,2 75,9 77,8 76,0
Tisno                                        
Ukupno sv. 508 1 7 3 3 2 6 6 6 20 23 44 39 52 32 68 87 65 44
  m 231 1 5 - - 2 5 4 5 12 15 28 21 31 12 24 28 24 14
  ž 277 - 2 3 3 - 1 2 1 8 8 16 18 21 20 44 59 41 30
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 16,4 0,7 6,2 2,5 1,6 1,3 3,1 3,1 3,9 10,9 11,3 19,4 15,3 21,8 22,1 33,3 46,5 53,7 62,9
  m 15,0 1,2 9,1 - - 3,0 4,5 4,2 5,9 14,6 14,0 25,2 16,7 22,0 16,2 27,0 45,2 42,1 56,0
  ž 17,8 - 3,4 5,3 3,5 - 1,3 2,1 1,5 7,9 8,3 13,8 14,0 21,6 28,2 38,3 47,2 64,1 66,7
Tribunj                                        
Ukupno sv. 374 2 2 3 1 6 3 1 15 11 12 25 33 49 44 53 59 31 24
  m 191 2 2 - 1 4 3 - 12 7 6 16 19 26 20 29 22 15 7
  ž 183 - - 3 - 2 - 1 3 4 6 9 14 23 24 24 37 16 17
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 24,3 2,2 3,4 4,7 1,4 6,5 3,7 1,0 18,8 12,5 13,6 24,0 29,2 39,5 47,8 50,0 56,2 67,4 85,7
  m 25,2 4,9 7,4 - 3,1 8,5 6,3 - 23,5 15,9 14,3 32,0 32,2 41,9 46,5 52,7 45,8 62,5 100,0
  ž 23,5 - - 8,8 - 4,3 - 1,9 10,3 9,1 13,0 16,7 25,9 37,1 49,0 47,1 64,9 72,7 81,0
Unešić                                        
Ukupno sv. 521 - 1 - 4 1 - 7 12 13 22 29 52 64 33 101 93 46 43
  m 239 - 1 - 3 - - 5 10 9 14 19 34 32 16 33 36 20 7
  ž 282 - - - 1 1 - 2 2 4 8 10 18 32 17 68 57 26 36
Udio (%) u ukupnom stanovništvu sv. 30,9 - 2,3 - 5,9 1,4 - 9,6 16,7 15,7 25,9 32,6 41,3 41,0 32,0 51,5 52,8 52,9 69,4
  m 30,3 - 4,2 - 10,3 - - 10,9 22,7 18,4 26,9 34,5 46,6 45,7 38,1 45,8 57,1 51,3 70,0
  ž 31,5 - - - 2,6 2,9 - 7,4 7,1 11,8 24,2 29,4 34,0 37,2 27,9 54,8 50,4 54,2 69,2